汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆,同比分别下降2.2%和1.4%。1-7月,汽车产销分别达到1565万辆和1562.6万辆,同比分别增长7.4%和7.9%。7月份,乘用车产销分别完成211.5万辆和210万辆,同比分别下降4.3%和3.4%。1-7月,乘用车产销分别达到1339.7万辆和1336.8万辆,同比分别增长6%和6.7%。新能源汽车的生产和销售分别完成了805000辆和780000辆,同比分别增长30.6%和31.6% | 7月份,新能源汽车占汽车总销量的32.7%。1-7月,新能源汽车产销分别达到459.1万辆和452.6万辆,同比分别增长40%和41.7%。在此期间,新能源汽车的销量占中国汽车总销量的29%。中国汽车制造商向海外市场出口了约39.2万辆汽车(其中乘用车31万辆),同比增长35.1%(PV增长63%) | 在7月份运往海外的汽车中,约有10.1万辆是新能源汽车,同比增长87%。今年前七个月,中国汽车制造商共向国外出口253.3万辆汽车,同比增长67.9%(光伏81%)。其中,同期新能源汽车出口约63.6万辆,是上年的1.5倍。7月份,国内汽车品牌的销量同比增长11.4%,达到120万辆 | 上个月,该销量占中国乘用车总销量的57.2%,同比增长7.6%。前7个月,中国国内品牌乘用车销量约719万辆,同比增长20.4%。此类汽车在中国市场的市场份额为53.8%,同比增长6.1%。7月份,中国二手车销量同比增长8.93%,达到157万辆,交易总价值约1029.6亿元 | 截至7月,二手车销量超过1034万辆,交易总额为6546.9亿元人民币(约合908.3亿美元),同比增长14.54%。
产量(单位:百万) | 7月 | 7月 | 1-7月 | 1-7月 |
总计 | 2.401 | -2.2% | 15.65 | 7.4% |
乘用车 | 2.115 | -4.3% | 13.397 | 6.0% |
商用车辆 | 0.286 | 17% | 2.253 | 16.9% |
销量(单位:百万) | 7月 | 7月 | 1-7月 | 1-7月 |
总计 | 2.387
| -1.4% | 15.626 | 7.9% |
乘用车 | 2.1 | -3.4% | 13.368 | 6.7% |
商用车辆 | 0.287 | 16.8% | 2.258 | 15.9% |
2023年7月库存预警指数
反映汽车经销商库存压力的中国汽车库存预警指数7月份为57.8%,同比上涨3.4%。2023年7月的指数高于官方警告阈值(50%)。